















※2025/12/19 本商品ページは2025年モデルへリニューアルいたしました
[商品仕様]
| 基本仕様 | タイプ | 壁掛け |
|---|---|---|
| 畳数目安 | 主に6畳用 | |
| 電源 | 100V 平行型 | |
| ポータブルクーラー | ー | |
| 冷房専用 | ー | |
| 寒冷地対応 | ー | |
| モデル | 年度モデル | 2025年モデル |
| 販売モデル | 住宅設備用 | |
| 日本製 | ○ | |
| 冷房能力 | 冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 6畳 | |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | |
| 冷房能力 | 2.2kW | |
| 冷房消費電力 | 655W | |
| 冷房COP | 3.36 | |
| 暖房能力 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 5畳 | |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 6畳 | |
| 暖房能力 | 2.2kW | |
| 低温暖房能力 | 2.8kW | |
| 暖房消費電力 | 470W | |
| 暖房COP | 4.68 | |
| 清潔 | フィルター自動洗浄 | なし |
| 空気清浄 | ー | |
| 室内換気 | ー | |
| 自動熱交換器洗浄 | ー | |
| 内部乾燥 | ○ | |
| 除菌 | ー | |
| PM2.5対応 | ー | |
| 脱臭 | ー | |
| イオン機能 | ー | |
| 衣類乾燥 | ー | |
| 快適 | 除湿 | ○ |
| 加湿 | ー | |
| 再熱除湿 | ー | |
| 快適気流/気流制御 | ー | |
| 機能 | スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) ※無線LANアダプタ別売 |
| センサー | ー | |
| AI自動運転 | ー | |
| 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | ー | |
| スマートスピーカー対応 | ー | |
| 無線LAN内蔵*1 | ー | |
| 省エネ性能 | 多段階評価 | ー |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 87%(2027年度) | |
| 省エネ性マーク(緑) | ー | |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) | |
| 年間電気代の目安 | 22227 円 | |
| サイズ・重量 | 室内機型番 | MSZ-GV2225-W-IN |
| 室外機型番 | MUCZ-G2225 | |
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行225(230)mm ()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | |
| 室外機サイズ | 幅679(+55)x高さ453x奥行249(+36)mm ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 | |
| 室内機重量 | 8 kg | |
| 室外機重量 | 19 kg | |
| 前年モデル型番 | MSZ-GV2224-W | |
| メーカー保証期間 | 1年間 | |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
