KRELL ILLUSIONについて
L/R それぞれに独立分離する完全デュアル・モノ・コンストラクションからなるプリアンプユニット、そして同一サイズの筐体からなる別電源ユニットによって構成されています。
KRELL ILLUSIONの主な仕様
| 製品の仕様 | ||
|---|---|---|
| S/N比 (4V RMS XLR、4mA RMS CAST 出力時) | 100dB(unweighted) 109dB(A weighted) | |
| 全高調波歪率 (20Hz〜20kHz、4V RMS XLR、4mA RMS CAST 出力時) | ±0、<0.003% | |
| 最大入力レベル | XLR | 9Vrms |
| RCA | 18Vrms | |
| CAST | 11mA | |
| 最大出力レベル | XLR | 20Vrms |
| RCA | 10Vrms | |
| CAST | 22mA | |
| 入力インピーダンス | XLR | 40kΩ |
| RCA | 20kΩ | |
| CAST | 25Ω | |
| 出力インピーダンス | XLR | 250Ω |
| RCA | 125Ω | |
| CAST | 1MΩ | |
| ゲイン | XLR/CAST | 12dB |
| RCA | 6dB | |
| 消費電力 | スタンバイ | 2W |
| オペレーション | 65W | |
| KPE接続時 | 75W | |
| 入力端子 | XLR | 2 |
| RCA | LINE 3 TAPE 1 | |
| CAST | 2 | |
| 出力端子 | プリアウト(XLR) | 1 |
| プリアウト(RCA) | 1 | |
| プリアウト(CAST) | 2 | |
| サブウーハー出力(XLR) | 1 | |
| サブウーハー出力(RCA) | 1 | |
| TAPE(RCA) | 1 | |
| コントロール入力 | RS-232(RCA) | 1(D-sub 9ピン) |
| RC-5リモートIR | 1(3極ミニジャック) | |
| 12V DCトリガー | 1(2極ミニジャック) | |
| リンク端子 | RJ45 | |
| コントロール出力 | 12V DCトリガー | 1(2極ミニジャック) |
| リンク端子 | RJ45 | |
| その他出力 | KPE用ファントム電源出力 | |
| 最大外形寸法(mm) | 本体 | 483(W)×97(H)×464(D) |
| 電源 | 483(W)×97(H)×448(D) | |
| 質量(kg) | 本体 | 8.1 |
| 電源 | 12.7 | |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
