| 商品情報 |
| 商品名 | カゴメ 飲む野菜と果実 デザートに |
| 内容量 | 100ml |
| メーカー | カゴメ(株) |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 野菜(にんじん(アメリカ又はニュージーランド)、ケール、ほうれん草、アスパラガス、クレソン、パセリ、かぼちゃ、レタス、キャベツ、ビート、だいこん、はくさい、たまねぎ、セロリ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、食物繊維/乳酸カルシウム、クエン酸、香料 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 49878189 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1パック(100ml)あたり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 39 | 鉄 (mg) | 0.13 |
| 水分 (g) | 89.2 | 亜鉛(mg) | 0.06 |
| たんぱく質 (g) | 0.4 | レチノール (μg) | 0 |
| 脂質 (g) | 0.1 | レチノール当量 (μg) | 290 |
| 炭水化物 (g) | 10.1 | ビタミンB1 (mg) | 0.03 |
| ナトリウム (mg) | 15 | ビタミンB2 (mg) | 0.01 |
| カリウム (mg) | 170 | ナイアシン (mg) | 0.3 |
| カルシウム (mg) | 63 | ビタミンC (mg) | 0 |
| マグネシウム (mg) | 7.4 | 食物繊維 (g) | 1.5 |
| リン (mg) | 16.1 | 食塩相当量 (g) | 0.04 |
※食塩相当量は栄養成分表示値(ナトリウム)より換算しています。
| アレルギー情報 | |||
| オレンジ、りんご |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
