| 商品名 | ハイカカオアーモンドチョコレート |
|---|---|
| 内容量 | 750g |
| 原材料名 | ■ホワイトアーモンドチョコレート:アーモンド(アメリカ)、ココアバター、砂糖、乳糖、全粉乳、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ■ミルクアーモンドチョコレート:アーモンド(アメリカ)、砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ■ダークアーモンドチョコレート:アーモンド(アメリカ)、砂糖、カカオマス、ココアバター、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ※当工場では、小麦、卵、乳、落花生、くるみ、アーモンド、カシューナッツを含む製品を製造しています。 ※高温で溶けたチョコレートは冷えると白く固まることがあります。これはチョコレート中の油脂分で、風味は劣りますが食べても問題ありません。 | 栄養成分表示(100gあたり) | ■ホワイトアーモンドチョコレート:熱量:589kcal / たんぱく質:9.8g / 脂質:45.7g / 炭水化物:40.6g /食塩相当量:0.15g ■ミルクアーモンドチョコレート:熱量:588kcal / たんぱく質:12.6g / 脂質:46.4g / 炭水化物:36.3g / 食塩相当量:0.21g ■ダークアーモンドチョコレート:熱量:560kcal / たんぱく質:10.1g / 脂質:41.2g / 炭水化物:44.9g / 食塩相当量:0.04g |
| 賞味期限 | 製造日より120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿のところを避けて、保存してください。 |
| ご注意 | ※掲載の写真はイメージです。 実際の商品は、色味や質感、見た目が異なる場合があります。 一粒ずつ手作業で仕上げているため、形や大きさには個体差があります。 また、チョコの表面に白い斑点や小さな傷が見られることがありますが、味や品質には影響ありません。 あらかじめご了承ください。 |
| 加工者 | 株式会社本気モード 大浜スイーツアカデミー 香川県三豊市詫間町大浜字船越甲1633番1 TEL0875-24-8561 |
ご来店ありがとうございます。当店は チョコレート (クーベルチュール)を年間約100トン取り扱うスイーツ店です。 チョコ 業務用 製菓材料 板チョコ ミルクチョコ ホワイトチョコ ダーク ルビーチョコ ハイカカオ ゴールドチョコ ビターチョコ 70% カカオ70%以上の商品 80% 90% 100% もございます。 ケーキ ギフト チョコボール チョコクランチ など様々な商品をご用意しておりますのでごゆっくり閲覧ください。
![]() | ![]() |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.


