| 内容量・価格改定に関するお知らせ |
| いつも大浜スイーツアカデミーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 原材料価格の高騰に伴い、本商品の内容量を400gから300gへ変更いたします。 変更後の内容量:300g お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
| カリッ。とろり。 毎日のひと息に。 香ばしいアーモンドを、 なめらかなクーベルチュールチョコレートで包みました。 HIGH CACAO / DARK / MILK / WHITE | ||||||||
| 4つの味わい HIGH CACAO カカオ70%以上。深い香りと控えめな甘さ。 DARK ほどよい甘さと、すっきりしたカカオ感。 MILK まろやかなコクと、やさしい甘さ。 WHITE ミルキーでクリーミーな味わい。 | ||||||||
| 商品情報 | ||||||||
| ||||||||
| 原材料名 | ||||||||
| ハイカカオ カカオマス(外国製造)、アーモンド、砂糖、ココアバター、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) ホワイト アーモンド(アメリカ)、ココアバター、砂糖、乳糖、全粉乳、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ミルク アーモンド(アメリカ)、砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ダーク アーモンド(アメリカ)、砂糖、カカオマス、ココアバター、水飴/光沢剤、乳化剤、香料、(一部にアーモンド・乳成分・大豆を含む) ※当工場では、小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに、くるみ、アーモンド、カシューナッツを含む製品を製造しています。 | ||||||||
| 栄養成分表示(100gあたり) | ||||||||
| ハイカカオ 581kcal/たんぱく質12.4g/脂質46.8g/炭水化物36.2g/食塩相当量0.03g ホワイト 589kcal/たんぱく質9.8g/脂質45.7g/炭水化物40.6g/食塩相当量0.15g ミルク 588kcal/たんぱく質12.6g/脂質46.4g/炭水化物36.3g/食塩相当量0.21g ダーク 560kcal/たんぱく質10.1g/脂質41.2g/炭水化物44.9g/食塩相当量0.04g | ||||||||
| ご購入前にご確認ください | ||||||||
| ※高温で溶けたチョコレートは、冷えると表面が白くなる場合があります。油脂によるもので、お召し上がりいただいて問題ありません。 ※写真はイメージです。色味・質感・形状には個体差があります。表面に白い斑点や小さな傷が見られる場合がありますが、品質には影響ありません。 | ||||||||
| 製造者・配送 | ||||||||
|
![]() | ![]() |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.


