| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 内容量 | 2個 以下から2つお選びいただけます ・ごろごろくるみ ・ごろごろアーモンド ・ごろごろベリー ・ごろごろいちご ・ごろごろアプリコット ・ごろごろいちじく ・ごろごろハイカカオ ・ごろごろピスタチオ ・ごろごろヘーゼルナッツ |
| 原材料名 | 【くるみ】クルミ(アメリカ産または中国産)、砂糖、卵白、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・くるみを含む) ※現在くるみは、アメリカ産から中国産への切り替え期間中のため、産地が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 【アーモンド】卵白(国産)、砂糖、バター、アーモンド、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【ベリー】卵白(国産)、砂糖、小麦粉、バター、ドライブルーベリー(ブルーベリー、砂糖、植物油)、小麦粉、アーモンドパウダー、ドライクランベリー(クランベリー、砂糖、植物油)、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、食塩/膨張剤、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【いちご】砂糖、卵白(国産)、バター、いちご(国産)、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、米粉、食塩、ひまわり油/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【アプリコット】砂糖、卵白(国産)、バター、あんず、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、米粉、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【いちじく】卵白(国産)、砂糖、バター、いちじく、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、米粉、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【ハイカカオ】砂糖、卵白(国産)、バター、アーモンドパウダー、小麦粉、カカオマス(外国製造、国内製造)、ココアパウダー、洋酒、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【ピスタチオ】卵白(国産)、砂糖、バター、ピスタチオ、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) 【ヘーゼルナッツ】卵白(国産)、砂糖、バター、ヘーゼルナッツ、小麦粉、アーモンドパウダー、とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)、食塩/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 【くるみ】熱量:166kcal / たんぱく質:2.8g / 脂質:13.3g / 炭水化物:10.7g / 食塩相当量:0.11g 【アーモンド】熱量131kcal / たんぱく質 2.3g / 脂質 9.2g / 炭水化物 10.6g / 食塩相当量 0.15g 【ベリー】熱量:121kcal / たんぱく質:1.4g / 脂質:6.5g / 炭水化物:14.6g / 食塩相当量:0.11g 【アプリコット】熱量130kcal / たんぱく質2.4g / 脂質8.9g / 炭水化物10.0g / 食塩相当量0.11g 【いちご】熱量118kcal / たんぱく質1.4g / 脂質6.4g / 炭水化物13.7g / 食塩相当量0.15g 【いちじく】熱量116kcal / たんぱく質1.6g / 脂質6.5g / 炭水化物12.5g / 食塩相当量0.12g 【ハイカカオ】熱量125kcal / たんぱく質2.0g / 脂質8.1g / 炭水化物11.5g / 食塩相当量0.11g 【ピスタチオ】熱量132kcal / たんぱく質2.2g / 脂質9.2g / 炭水化物10.6g / 食塩相当量0.15g 【ヘーゼルナッツ】熱量133kcal / たんぱく質2.1g / 脂質9.6g / 炭水化物10.4g / 食塩相当量0.11g |
| 賞味期限 | 製造より30日後 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿のところを避けて保存してください。 |
| 加工者 | 株式会社本気モード 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間6829-3 TEL0875-24-8561 |
![]() | ![]() |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.


