| 9種から 選べる クーベル ティグレ | 個性豊かな9種から お気に入りを見つけてね♪ お洒落で美味しい贅沢なフランスの焼き菓子「ティグレ」 ---ティグレとは--- 焦がしバターとアーモンドパウダーたっぷりのフィナンシェのようなしっとりと焼き上げた生地にチョコチップを加えたフランスの焼き菓子です。 パティシエが、「香り」「見た目」にこだわったしっとりコク深い生地に、高級チョコレートクーベルチュール使用のとろり艶やかな濃厚ガナッシュを真ん中に流し入れました。 一度は食べたい、何度でも食べたい贅沢スイーツの出来上がりです。 |
|---|---|
| 名称 | 焼き菓子 |
| 内容量 | 1箱 ※9種類からお好きな1箱をお選びいただけます。 |
| 原材料名 | ■キャラメル:卵白(国産)、マーガリン、キャラメルソース(水飴、加糖練乳、加糖脱脂粉乳、クリーム、モルトエキス、黒みつ、食塩)、アーモンドパウダー、砂糖、小麦粉、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、クリーム、ココアバター、全粉乳、転化糖、カカオマス、とうもろこし澱粉、食塩/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む)) ■リッチエンカカオ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、カカオマス、転化糖、とうもろこし澱粉、ココアバター/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■テ・ヴェール:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、抹茶、転化糖、ココアバター、とうもろこし澱粉、乳糖、全粉乳、クロレラ/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■フランボワーズ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、カカオマス、デキストリン、転化糖、ラズベリー果汁、ココアパウダー、とうもろこし澱粉、ココアバター/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■ノワドココ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、パッションフルーツ、小麦粉、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、ココナッツ、クリーム、ココアバター、全粉乳、転化糖、きび砂糖、カカオマス、とうもろこし澱粉/乳化剤、香料、クエン酸、漂白剤(亜硫酸塩)、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■カフェ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、カカオマス、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、転化糖、ココアバター、コーヒー豆、コーヒーエキス、とうもろこし澱粉/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■テノワール:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、ココアバター、全粉乳、紅茶、カカオマス、転化糖、とうもろこし澱粉/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■ネージュ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、ココアバター、クリーム、乳糖、転化糖、全粉乳、とうもろこし澱粉/乳化剤、香料、クエン酸、着色料(カロテン)、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ■フレーズ:砂糖(国内製造)、卵白、マーガリン、アーモンドパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、小麦粉、クリーム、ココアバター、ココアパウダー、転化糖、ストロベリー、全粉乳、乳糖、とうもろこし澱粉、植物油脂、乾燥いちご、きび砂糖、クリームパウダー/着色料(ビートレッド、紅麹色素、カロテン)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、クエン酸、光沢剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より20日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿のところを避けて、低温で保存してください。 |
| 栄養成分表示 | ■キャラメル:熱量:294kcal/たんぱく質:4.3g/脂質:19.8g/炭水化物:25.3g/食塩相当量:0.2g ■リッチエンカカオ:熱量:307kcal/たんぱく質:4.3g/脂質:20.3g/炭水化物:25.8g/食塩相当量:0.1g ■テ・ヴェール:熱量:306kcal/たんぱく質:4.3g/脂質:21.2g/炭水化物:25.0g/食塩相当量:0.1g ■フランボワーズ:熱量:296kcal/たんぱく質:3.9g/脂質:18.8g/炭水化物:26.6g/食塩相当量:0.1g ■ノワドココ:熱量:291kcal/たんぱく質:3.8g/脂質:20.6g/炭水化物:23.4g/食塩相当量:0.1g ■カフェ:熱量:309kcal/たんぱく質:4.3g/脂質:20.3g/炭水化物:23.7g/食塩相当量:0.1g ■テノワール:熱量:310kcal/たんぱく質:4.3g/脂質:21.9g/炭水化物:24.8g/食塩相当量:0.1g ■ネージュ:熱量:310kcal/たんぱく質:4.1g/脂質:21.0g/炭水化物:26.7g/食塩相当量:0.1g ■フレーズ:熱量:305kcal/たんぱく質:4.2g/脂質:20.9g/炭水化物:25.9g/食塩相当量:0.1g ※この表示値は、目安です。 |
| 製造者 | 株式会社本気モード[大浜スイーツアカデミー] 〒769-1104 香川県三豊市大浜字船越甲1633番1 TEL0875-24-8561 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
