

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。
■日本製
パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。※安心・安全に配慮した自転車をお客様にお届けするため、国内生産にこだわり続けています。
※一部商品のフレームは海外製です。
■後子乗せ装着可能
チャイルドシート(後用)が装着可能。(幼児1人同乗可能)
■BAA(安全・環境基準適合車)
BAAマークが貼付された自転車は、一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

| 全長 | 1,865mm |
|---|---|
| 全幅 | 585mm |
| ハンドル高さ | 995-1,030mm |
| サドル高さ | 780-960mm |
| タイヤ | 26×1.75 HE |
| 軸間距離 | 1,175mm |
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 27.1kg |
| フレーム | ループ形 |
| ハンドルバー | フラット形 |
| バスケット | 標準装備 |
| リフレクター | バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
| スタンド | 両立スタンド |
| リアキャリア | 標準装備(クラスS) |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 59km※1(アシストモード:「パワー」使用時) |
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
| バッテリー品番 | NKY594B02(ブラック) |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 容量 | 25.2V-16Ah※2(21cells) |
| 質量 | 約2.5kg |
| ワット時定格量 | 404Wh |
| 充電器品番 | NKJ075Z |
| 形式 | スタンド型 |
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
| 充電時間 | 約5.0時間 |
| 質量 | 約1.0kg |
| 消費電力 | 約140W |
| 待機消費電力 | 約0.5W |
| 充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
| 変速機方式 | 内装3段シフト |
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
| 後輪 | ローラーブレーキ |
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 |
| 施錠方式 | 後輪サークル錠・ワイヤ錠 |
| 乗車適応身長 | 147cm以上 |
| 許容積載質量(乗員+荷物)※3 | 95.0kg |
| 最大総質量(自転車+乗員+荷物)※4 | 122.1kg |
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
