【オーダーカット】直販ショップで同時販売中!
https://www.diy-helper.jp/view/item/000000000007
https://www.diy-helper.jp/view/item/000000000007
窓ガラス用 遮熱フィルム RS35M 【ミラータイプ】
RSシリーズ最大の遮熱効果。反射が非常に強い商品です。
■製品仕様
| フィルム 全厚 (μm) | PET 基材厚 (μm) | 遮蔽係数 | 日射熱 取得率 | 日射(%) | 可視光線(%) | 紫外線(%) | 熱貫流率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過率 | 反射率 | 吸収率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | W/m2K | ||||
| 65 | 50 | 0.46 | 0.40 | 27.8 | 35.0 | 35.6 | 35.6 | 33.5 | 1 | 5.6 |
■可視光線透過率 ガラスの外側に照射される可視光線の量を「100」とし、それがガラスを通過して内側に到達する量を表した数値。100に近いほど明るくなります。 内側に熱を3mm厚の透明板ガラスの熱を通過させる値を「1」とした数値。 ※上記の値は、保障値ではありません。 ※透明フロートガラス(3mm厚)にフィルムを貼って測定しています。 ※製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。 | ||||||||||







※画像はイメージですので、実際の見え方と違う場合がございます。
※日中はミラー効果で屋内が見え難くなりますが、夜間はミラー効果が発揮されませんので、ご意下さい。

| フィルム色 | 商品番号 | それぞれの特徴 |
|---|---|---|
| シルバー | RS50M | 適度な透明感。日中、外からは屋内が見え難い。 |
| マイティーシルバー | RS35M | 遮熱効果重視。日中外からはほとんど見えません。 |
| パワーシルバー | RS15M | RSシリーズ最大の遮熱効果。反射が非常に強い商品です。 |
| ・品質安定性に優れる・剥離しにくい・製品寿命が長い ・同類の商品と比べ、同じ透明度でもより熱線遮断効果が得られる | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 遮蔽係数 (遮熱効果) | 可視光線透過率 (透明度) | ||
| ガラスのみ | 1.00 | 90前後 | ||
| RS50M | 0.62 | 52.2 | ||
| RS35M | 0.46 | 35.6 | ||
| RS15M | 0.29 | 17.6 | ||
| ■遮蔽係数 フィルムを貼り付けていない透明板ガラス(3mm厚)の熱を通過させる値を「1」とし、数値が小さいほど遮蔽効果(遮熱効果)が高いことを示します。 ■可視光線透過率(%) ガラスの外側に照射される可視光線の量を「100」とし、それがガラスを通過して内側に到達する量を表した数値。100に近いほど明るくなります。 ※上記の数値は、保証値ではありません。予告なく変更する場合があります。 ※3mmのフロートガラスに貼付した時の計測値です。 | ||||

※見え方は環境(明るさなど)によって左右されます。
※夜間室内で照明を点灯した場合は、室内側に映り込みが発生します。





Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.





