| 商品 | SUNGLASS/サングラス |
| ブランド | Ray-Ban/レイバン |
| モデル | WAYFARER/HEADLINER/SKYLER |
| カラー | ▼WAYFARER ●RW4012 6011M 【フレーム】シャイニーブラック 【調光レンズ】トランジションズグラファイトグリーン 【可視光線透過率】13.05% ●RW4012 60171 【フレーム】シャイニーブラック 【レンズ】G-15 グリーン 【可視光線透過率】12.9% ●RW4012 601S1Z 【フレーム】マットブラック 【調光レンズ】トランジションズグレーン 【可視光線透過率】10.98% ●RW4012 601SSB 【フレーム】マットブラック 【レンズ】クリア 【可視光線透過率】91.9% ●RW4012 601ST3 【フレーム】マットブラック 【偏光レンズ】ポラライズドグラデーショングラファイト 【可視光線透過率】13% ●RW4012 6840MF 【フレーム】シャイニートランスペアレントグレー 【調光レンズ】トランジションズサファイア 【可視光線透過率】12.62% ▼HEADLINER ●RW4013 68901Z 【フレーム】マットピーチ 【調光レンズ】トランジションズグレー 【可視光線透過率】10.98% ●RW4013F 60171 【フレーム】ブラック 【レンズ】G-15 グリーン 【可視光線透過率】12.9% ▼SKYLER ●RW4014 60171 【フレーム】ブラック 【レンズ】G-15 グリーン 【可視光線透過率】12.9% ●RW4014 6778M4 【フレーム】シャイニーピーチ 【調光レンズ】トランジションズブラウン 【可視光線透過率】12.91% |
| 材質 | 【フレーム】インジェクション【レンズ】ポリカーボネート |
| サイズ | ●RW4012 50ミリ 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約132mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約39mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約50mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約22mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約150mm ●RW4012 53ミリ 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約140mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約41mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約53mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約22mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約155mm ●RW4013 50ミリ 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約132mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約41mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約50mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約23mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約150mm ●RW4013F 50ミリ 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約135mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約42mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約51mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約23mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約150mm ●RW4014 52ミリ 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約134mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約40mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約52mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約20mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約150mm ![]() |
| スペック | 【紫外線透過率】1.0%以下 |
| 付属品 | 充電ケース、クイックスタートガイド、安全と保証に関するガイド、ストアロケーター、クリーニングクロス |
| ステータス | Continued(現行モデル)2604RB |
| その他 | 国内正規品 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.

