| ● 原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チキンミール、コーン、オート麦、グレインソルガム、乾燥てんさい、鶏肉脂肪(天然トコフェロールで保存)、玄米、ニシンミール、乾燥ビール酵母、天然香味料、亜麻仁、海塩、塩化カリウム、炭酸カルシウム、レシチン、L-リジン、DL-メチオニン、乾燥ホエー、塩化コリン、チーズ、乾燥乳酸桿菌発酵産出物、ユッカ・シディジェラ抽出物、ガーリック塩、ビタミンE補助物、ミネラルオイル、アスコルビン酸、ナイアシン補助物、天然乾燥海藻、d-カルシウムパントテン酸塩、リボフラビン補助物、ビオチン、ビタミンB12補助物、チアミン硝酸塩、ビタミンA酢酸塩、塩酸ピリドキシン、クエン酸、ビタミンD3補助物、葉酸、硫酸鉄、硫酸亜鉛、タンパク質含有亜鉛、タンパク質含有鉄、硫酸銅、酸化亜鉛、硫酸マンガン、タンパク質含有マンガン、タンパク質含有銅、酸化マンガン、セレン、ヨウ素酸カルシウム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 保証分析値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗たんぱく質 23.5%以上、粗脂肪 12.0%以上、粗繊維 3.5%未満、水分 10.0%未満、オメガ6(リノール酸) 2.85%以上、オメガ3(リノレン酸) 0.25%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● カロリー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 342kcal /100g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 原産国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 給与量目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・給与量はあくまでも目安です。運動量や年齢、体調、生活環境などによって大幅に変わります。愛犬の様子をみて調節してあげて下さい。 ・おやつ、間食も栄養価ですので、与え過ぎに注意して下さい。与え過ぎは肥満、病気の原因となる場合があります。 ・ブラックウッドの給与基準は数百犬舎での独自の臨床実験のもと算出されたものですので、他社との比較ができないことをご理解、ご了承ください。 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
