| ● 原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムミール、玄米、チキンミール、キビ、グレインソルガム、オート麦、鶏肉脂肪(天然配合トコフェロールデクエン酸で保存)、乾燥てんさい、ニンジン、セロリ、ビート、パセリ、レタス、クレソン、ホウレン草、トマト絞りかす、ニシンミール、モノナトリウムリン酸塩、レシチンキャノーラ油、DL−メチオニン、塩化カリウム、ニシン油、塩化コリン、L−リジン、乾燥連鎖球菌発酵産出物、ガーリック油、ユッカ・シディジェラ抽出物、炭酸カルシウム、ビタミンE補助物、ミネラルオイル、アスコルビン酸、ナイアシン補助物、天然乾燥海藻、d−カルシウムパントテン酸塩、リボフラビン補助物、ビオチン、ビタミンB12補助物、チアミン硝酸塩、ビタミンA酢酸塩、塩酸ピリドキシン、クエン酸、ビタミンD3補助物、葉酸、硫酸鉄、硫酸亜鉛、タンパク質含有亜鉛、タンパク質含有鉄、硫酸銅、酸化亜鉛、硫酸マンガン、タンパク質含有マンガン、タンパク質含有銅、酸化マンガン、セレン、ヨウ素酸カルシウム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 保証分析値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗たんぱく質 24.5%以上、粗脂肪 14.0%以上、粗繊維 4.2%未満、水分 10.0%未満、オメガ6(リノール酸) 2.5%以上、オメガ3(リノレン酸) 0.38%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● カロリー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 392kcal /100g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 原産国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 給与量目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・給与量はあくまでも目安です。運動量や年齢、体調、生活環境などによって大幅に変わります。愛犬の様子をみて調節してあげて下さい。 ・おやつ、間食も栄養価ですので、与え過ぎに注意して下さい。与え過ぎは肥満、病気の原因となる場合があります。 ・ブラックウッドの給与基準は数百犬舎での独自の臨床実験のもと算出されたものですので、他社との比較ができないことをご理解、ご了承ください。 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
