



































製品スペック
| 製品名 | Insta360 Luna Ultra |
| カラー | コスミックブラック / ステラホワイト |
| センサーサイズ | メインレンズ:1インチ 望遠レンズ:1/1.3インチ |
| センサー有効画素数 | 約5000万画素(8192 × 6144) |
| レンズ | デュアル Leica Summicron レンズ |
| 絞り | メインレンズ:F1.8 望遠レンズ:F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | メインレンズ:20mm 望遠レンズ:60mm |
| 最短撮影距離(フォーカス範囲) | メインレンズ:9cm 望遠レンズ:15cm |
| サイズ(幅 × 高さ × 奥行き) | 52.4 × 169.9 × 38.5 mm |
| 重量 | コスミックブラック:約233g ステラホワイト:約235g |
| ディスプレイ | 着脱式 2.0インチ OLEDタッチスクリーン 318 × 564ピクセル 最大輝度1000nit リフレッシュレート60Hz |
| ストレージ | 47GB内蔵ストレージ microSDカード対応(最大2TB) |
| USB | USB Type-C / USB 3.0 |
| バッテリー | 本体:1550mAh 着脱式タッチスクリーン:210mAh |
| 連続撮影時間 | 最大約240分 ※1080p 24fps、画面オフ・Wi-Fiオフ、25℃の環境で測定 |
| 充電時間 | 約23分で80% 約38分で100% |
| 急速充電 | 対応 |
| ジンバル | 3軸メカニカルジンバル |
| ジンバル可動範囲(メカニカル範囲) | パン:-63° 〜 240° チルト:-98° 〜 180° ロール:-63° 〜 220° |
| ジンバル制御可能範囲 | パン:-57° 〜 235° チルト:-57° 〜 120° ロール:-50° 〜 50° |
| ジンバル最大制御速度 | 210°/秒 |
| 角度ブレ範囲 | ±0.005° |
| 動画解像度 | 8K(16:9):7680 × 4320@30/25/24fps 8K(2.35:1):7680 × 3264@30/25/24fps 4K(16:9):3840 × 2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K(2.35:1):3840 × 1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 3K(1:1):3072 × 3072@60/50/48/30/25/24fps 3K(9:16):1728 × 3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688 × 1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K(9:16):1520 × 2688@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920 × 1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p(9:16):1080 × 1920@60/50/48/30/25/24fps |
| PureVideo | 4K(16:9):3840 × 2160@60/50/48/30/25/24fps 3K(9:16):1728 × 3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688 × 1520@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(9:16):1520 × 2688@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920 × 1080@60/50/48/30/25/24fps 1080p(9:16):1080 × 1920@60/50/48/30/25/24fps |
| スローモーション | 4K(16:9):3840 × 2160@120/100fps 4K(2.35:1):3840 × 1632@120/100fps 2.7K(16:9):2688 × 1520@120/100fps 1080p(16:9):1920 × 1080@240/200/120/100fps |
| タイムラプス | 4K:3840 × 2160@30fps 2.7K:2688 × 1520@30fps 1080p:1920 × 1080@30fps |
| 動画撮影モード | 動画 / PureVideo / スローモーション / タイムラプス / TimeShift / Spin Shot(Shot Lab) |
| 最大動画ビットレート | 150Mbps |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 動画コーデック | H.265 |
| 動画カラー深度 | 10-bit |
| Log録画 | 10-bit I-Log |
| Dolby Vision | 対応 |
| 色域 | 写真 / Live Photo:Rec.601 動画:Rec.709 Dolby Vision / I-Log:Rec.2020 |
| 写真画素数 | UltraPhoto:最大約3700万画素 シーニックパノラマ:約2億画素 |
| 写真解像度 | UltraPhoto:37MP(7040 × 5288 / 6144 × 6144) UltraPhoto:33MP(7680 × 4320) 標準写真:9MP(3520 × 2644 / 3072 × 3072) 標準写真:8MP(3840 × 2160) 200MPシーニックパノラマ:20224 × 10112 |
| 写真フォーマット | JPG / JPG + RAW |
| RAWカラー深度 | 16-bit |
| 写真カラー深度 | JPG:8-bit RAW:16-bit |
| 写真撮影モード | 写真(標準 / UltraPhoto)/ Live Photo / パノラマ |
| ズーム | 写真:1〜12倍ズーム(6倍Clarity Zoomを含む) UltraPhoto:1倍 / 3倍 動画:撮影設定により最大12倍ズーム(6倍Clarity Zoomを含む) |
| ISO感度 | ISO 100 〜 6400 |
| シャッタースピード | 写真:1/8000秒 〜 30秒 動画:1/8000秒 〜 1/24秒 |
| 露出補正(EV) | ±4 EV |
| ホワイトバランス範囲 | 2000K 〜 10000K |
| マイク | 4基 本体:3基 着脱式タッチスクリーン:1基 |
| オーディオ収録フォーマット | 48kHz / 32-bit / AAC |
| マイクモード | 風切り音低減 / 音声強調 / オリジナル音声 |
| Wi-Fi規格 | 本体:Wi-Fi 6.0(802.11 a/b/g/n/ac/ax) 着脱式タッチスクリーン:Wi-Fi 4.0(802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | BR / EDR / BLE |
| 防水仕様 | 非防水・非防滴 |
| 防塵仕様 | 非防塵 |
| 動作環境温度 | 0℃ 〜 40℃ |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
