■ヘッドスペック
| 番手/ロフト角(°) | 6I/27° | 7I/30° | 8I/34° | 9I/38° | 10I/43° | 11I/49° | SW/56° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | ボディ:17-4/鋳造 フェース:AM355P/鋳造 | ボディ:17-4/鋳造 フェース:ES235/鋳造 | |||||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+ミラー+塗装仕上げ(内製金メッキ) | ||||||||
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||||
| オフセット | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 長さ(インチ) ※60度法 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | |||
| バランス/総重量(g) | ARMRQ FLIGHT | L | C1/約330 | C1/約337 | C1/約343 | C1/約350 | C1/約356 | C1/約363 | C2/約365 |
| A | C1/約331 | C1/約338 | C1/約344 | C1/約351 | C1/約357 | C1/約364 | C2/約366 | ||
日本製
■シャフトスペック(ARMRQ FLIGHT 5Sグレード)
| フレックス | L | A |
|---|---|---|
| 長さ(mm) | 922 | |
| 重量(g) | 39.5 | 41.0 |
| トルク(°) | 4.13 | 4.08 |
| チップ径(mm) | 9.3 | |
| バット径(mm) | 14.3 | |
| 調子 | 先調子 | |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
■グリップスペック
| 名称 | GR HONMA RUBBER 32 GD 5S |
|---|---|
| 素材 | ラバー |
| 重量(g) | 32.0 |
| サイズ | 59 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
