■ヘッドスペック
| 番手/ロフト角(°) | 7I/27° | 8I/31° | 9I/35° | 10I/40° | 11I/45° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | ボディ:軟鉄S25C/鍛造 フェース:AM355P/鍛造 | ボディ:軟鉄S25C/鍛造 フェース:ES235/鍛造 | ||||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+ミラー+塗装仕上げ(内製金メッキ) | |||||||
| ライ角(°) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |||||
| オフセット | 3.5 | 3.0 | ||||||
| 長さ(インチ) ※60度法 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | |||
| バランス/総重量(g) | ARMRQ FLIGHT | LIGHT R | C8/約355 | C8/約361 | C8/約368 | C8/約374 | C8/約377 | |
| R | C8/約356 | C8/約362 | C8/約369 | C8/約375 | C8/約378 | |||
| SR | C8/約361 | C8/約367 | C8/約374 | C8/約380 | C8/約383 | |||
| S | C8/約362 | C8/約368 | C8/約375 | C8/約381 | C8/約384 | |||
日本製
■シャフトスペック(ARMRQ FLIGHT 5Sグレード)
| フレックス | LIGHT R | R | SR | S |
|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 964 | |||
| 重量(g) | 45.5 | 46.5 | 51.0 | 52.5 |
| トルク(°) | 4.20 | 4.15 | 4.06 | 3.96 |
| チップ径(mm) | 9.3 | |||
| バット径(mm) | 14.5 | 15.3 | 15.4 | |
| 調子 | 先調子 | |||
※データはWOOD用シャフト単体の場合
■シャフトスペック(ARMRQ FLIGHT DYNAMIC 5Sグレード)
| フレックス | R | SR | S |
|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 953 | ||
| 重量(g) | 51.5 | 53.5 | 56.5 |
| トルク(°) | 3.96 | 3.86 | 3.76 |
| チップ径(mm) | 9.3 | ||
| バット径(mm) | 15.3 | 15.4 | 15.5 |
| 調子 | 先中調子 | ||
※データはWOOD用シャフト単体の場合
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
