■ヘッドスペック
| 番手/ロフト角(°) | 5I/21° | 6I/24° | 7I/27° | 8I/31° | 9I/35° | 10I/40° | 11I/45° | AW/50° | SW/55° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | ボディ:軟鉄S25C/鍛造 フェース:AM355P/鍛造 | ボディ:軟鉄S25C/鍛造 フェース:ES235/鍛造 | |||||||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+ミラー+塗装仕上げ(内製金メッキ) | ||||||||||
| ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | |||||
| オフセット | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| 長さ(インチ) ※60度法 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.0 | |||
| バランス/総重量(g) | ARMRQ FLIGHT | LIGHT R | C8/約342 | C8/約348 | C8/約355 | C8/約361 | C8/約368 | C8/約374 | C8/約377 | C9/約386 | |
| R | C8/約343 | C8/約349 | C8/約356 | C8/約362 | C8/約369 | C8/約375 | C8/約378 | C9/約387 | |||
| SR | C8/約348 | C8/約354 | C8/約361 | C8/約367 | C8/約374 | C8/約380 | C8/約383 | C9/約392 | |||
| S | C8/約349 | C8/約355 | C8/約362 | C8/約368 | C8/約375 | C8/約381 | C8/約384 | C9/約393 | |||
日本製
■シャフトスペック(ARMRQ FLIGHT 5Sグレード)
| フレックス | LIGHT R | R | SR | S |
|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 964 | |||
| 重量(g) | 45.5 | 46.5 | 51.0 | 52.5 |
| トルク(°) | 4.20 | 4.15 | 4.06 | 3.96 |
| チップ径(mm) | 9.3 | |||
| バット径(mm) | 14.5 | 15.3 | 15.4 | |
| 調子 | 先調子 | |||
※データはWOOD用シャフト単体の場合
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
