栗きんとん
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 60kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 14.4g |
食塩相当量 | 0g |
栗柿
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 75kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 18.4g |
食塩相当量 | 0g |
栗きんとんクリーム大福
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 134kcal |
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 4g |
炭水化物 | 23.6g |
食塩相当量 | 0g |
抹茶クリーム大福
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 124kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 27.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
生キャラメル大福
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 186kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 28.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
チョコ生キャラメル大福
栄養成分表示(1個当たり) | |
熱量 | 191kcal |
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 8g |
炭水化物 | 28.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.