












■ 製品仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応PC | USB3.2(Gen1) / USB3.0 / USB2.0のいずれかを搭載したパソコン |
| 対応OS | Windows11 / Windows10 / macOS10.5以降 |
| インターフェース | USB3.2(Gen1) / USB3.0 / USB2.0 |
| サイズ | 約35(W) × 116(H) × 177.5(D) mm(突起物含まず) |
| 動作時環境 | 温度:5℃〜35℃ / 相対湿度:20%〜80%(結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度:-20℃〜60℃ / 相対湿度:20%〜80% |
| 入力電圧 | AC100V-240V 50/60Hz |
■ エネルギー消費効率
| 型番 | エネルギー消費効率(W/GB) | 区分 |
|---|---|---|
| MAL3500EX3-BK | 0.00530 | I |
| MAL31000EX3-BK | 0.00304 | I |
| MAL32000EX3-BK | 0.00189 | I |
| MAL33000EX3-BK | 0.00133 | II |
| MAL34000EX3-BK | 0.00111 | II |
| MAL36000EX3-BK | 0.000803 | II |
| MAL38000EX3-BK | 0.000974 | III |
| MAL310000EX3-BK | 0.000801 | III |
| MAL312000EX3-BK | 0.000688 | III |
| MAL314000EX3-BK | 0.000634 | III |
| MAL316000EX3-BK | 0.000600 | III |
| MAL318000EX3-BK | 0.000557 | III |
■ ご注意
- USB3.2(Gen1)/USB3.0でご使用いただくには、OSが対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
- エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を記憶容量で除したものです。
- 製造時期により製品の外観が異なる場合があります。
- TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。
- TV録画したデータをPCで見ることはできません。
- テレビなどの録画機器へ接続する場合は、接続機器の説明書をご確認ください。
- 製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります。
- 保存データの破損については保証いたしかねます。重要なデータはバックアップしてください。
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
