| 袴サイズ | 適合身長 | 袴の丈(前紐下から) |
|---|---|---|
| 16号 | 110〜115cm | 約63cm |
| 17号 | 115〜120cm | 約65cm |
| 18号 | 120〜125cm | 約69cm |
| 19号 | 125〜130cm | 約72cm |
| 20号 | 130〜135cm | 約76cm |
| 21号 | 135〜140cm | 約80cm |
| 22号 | 140〜145cm | 約84cm |
| 23号 | 145〜150cm | 約88cm |
| 23.5号 | 150〜155cm | 約89cm |
| 24号 | 155〜160cm | 約91cm |
| 24.5号 | 160〜165cm | 約93cm |
| 25号 | 165〜170cm | 約95cm |
| 25.5号 | 170cm | 約97cm |
| 26号 | 170〜175cm | 約99cm |
| 26.5号 | 175cm | 約101cm |
| 27号 | 175〜180cm | 約103cm |
| 28号 | 180〜185cm | 約106cm |
※サイズ表の各寸法は目安です。繊維製品のため、同じ商品であっても1〜2cmの差が生じる場合がございます。多少の誤差は御了承下さい。
■重量(グラム)
16号:約400g
17号:約425g
18号:約450g
19号:約475g
20号:約500g
21号:約525g
22号:約550g
23号:約610g
24号:約630g
25号:約650g
26号:約670g
27号:約690g
28号:約710g
※重さは目安となります。
※個体差がございますため若干前後いたします。
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
