| 手軽にプロテインとクレアチンモノハイドレートを補給できるシリアルチョコバー。当社プロテインバー史上最大配合量の「プロテイン30g」「クレアチンモノハイドレート1g」を1本でおいしく摂取することができます。バータイプなので手軽で効率的な栄養補給が可能です。食べ応えのあるボリューム感、少し塩味をきかせたキャラメル風味のコクのある甘さと大豆パフのザクザク食感が楽しめます。プロテインを象徴する「黒」ד強さ・パワー”を感じさせる「金」のツートンカラーでまるでチャンピオンベルトのような、本格的なカラダづくりへの栄養サポートを体現するデザインに仕上げました。また、ボディとキモチのポジティブな変化を叶える1本満足バーらしさも表現。 |
| 商品詳細 | |
| メーカー | アサヒフード |
| 原材料 | 準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆たん白、大豆パフ(小麦を含む)、植物油脂、クレアチンモノハイドレート、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、粉末カラメルソース、食塩、キャラメルパウダー、ホエイたん白/乳化剤、トレハロース、炭酸Ca、香料、ピロリン酸第二鉄、甘味料(スクラロース)、着色料(カロテノイド、フラボノイド)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
| 栄養成分 | (1本あたり)エネルギー 343kcal、たんぱく質 30g、脂質 17g、炭水化物 17.75g(-糖質 17g、-食物繊維 0.2〜1.3g)、食塩相当量 1.4g、鉄 7.7mg、ビタミンA 660〜1300μg、ビタミンB1 0.91mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.3mg、ビタミンB12 4.1μg、ビタミンD 6.2μg、ビタミンE 4.3mg、ナイアシン 10mg、葉酸 330μg、パントテン酸 5.6mg、クレアチンモノハイドレート 1.0g |
| 賞味期限 | (メーカー製造日より)12カ月 |
| 備考 | |
| 商品仕様 | |
| ブランド名 | アサヒグループ食品 |
| シリーズ名 | 一本満足バー |
| 原材料 | 準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、大豆たん白、ホエイたん白、植物油脂、粉末カラメルソース、キャラメルパウダー/乳化剤、トレハロース、炭酸Ca、香料(アーモンド由来)、ピロリン酸第二鉄、着色料(カロテノイド、フラボノイド)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B?、V.B?、V.B?、葉酸、V.D、V.B?? |
| メーカー型番 | 4946842529650 |
| 単品重量 | 65 |
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 総個数 | 144 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
