| 基本スペック | |||
| タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | iOS |
| 搭載OS | Watch OS | 画面サイズ | |
| ケース形状 | 四角(スクエア) | ケースサイズ | 44 mm |
| ディスプレイ解像度 | 448x368 | ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| レンズ素材 | Ion-Xガラス | 駆動時間 | 18時間 |
| CPU | デュアルコアS8 SiP | メモリ | 32GB |
| 電源 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー | バッテリー容量 | |
| バンド・ベルト素材 | ウーブンナイロン | 防水・防塵性能 | 50メートルの耐水性能 |
| 時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | デジタル |
| 用途・機能 | |||
| 用途 | ランニング<br/>サイクリング<br/>スイミング<br/>ヨガ<br/>サーフィン<br/>筋トレ<br/>ピラティス | 測定機能 | 心拍センサー<br/>消費カロリー<br/>睡眠<br/>移動距離<br/>歩数計機能 |
| 搭載センサー | 加速度センサー<br/>ジャイロセンサー<br/>デジタルコンパス<br/>GPS<br/>高度計<br/>環境光センサー | カメラ内蔵 | |
| 音声操作/音声アシスタント | ○ | 音楽保存 | ○ |
| 転倒検出 | ○ | ||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
| Bluetooth通話対応 | ○ | ||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | ○ | Suica対応 | ○ |
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ○ | |
| 高速充電 | |||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 縦:44mmx横:38mmx厚さ:10.7mm | 重量 | 32.9 g |
| カラー | |||
| カラー | シルバー/ウインターブルー | ||
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
