■ セット内容(合計84食)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 尾西 携帯おにぎり | 4種×各8個(鮭・五目おこわ・わかめ・昆布)計32食 |
| 尾西 ひだまりパン | 3種×各8個(プレーン・メープル・チョコ)計24食 |
| 尾西 アルファ米 | 4種×各7個(白飯・五目ごはん・わかめごはん・ドライカレー)計28食 |
■ このセットのメリット
| 安心の7日分をカバー | 大災害時のライフライン復旧までの目安に必要な7日分をしっかり確保 |
| 5年保存 | 長期保存が可能で、定期的な買い替えの手間を軽減 |
| 水やお湯で調理可 | 携帯おにぎり・アルファ米は加水だけで食べられる |
| すぐに食べられるパン | ひだまりパンは開けてそのまま食べられる安心食 |
| 味のバリエーション | 和・洋バランス良く揃って飽きずに続けられる |
■ 携帯おにぎり栄養成分表示(1食42gあたり)
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鮭 | 152kcal | 3.0g | 0.5g | 33.9g | 0.6g |
| わかめ | 151kcal | 2.4g | 0.4g | 34.3g | 0.8g |
| 五目おこわ | 168kcal | 3.2g | 1.7g | 35.1g | 0.9g |
| 昆布 | 150kcal | 3.1g | 0.3g | 33.6g | 0.7g |
■ ひだまりパン栄養成分表示(1個あたり)
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーン | 257kcal | 4.6g | 9.0g | 39.8g | 0.4g |
| メープル | 251kcal | 4.4g | 8.9g | 38.8g | 0.4g |
| チョコ | 251kcal | 4.9g | 8.5g | 39.1g | 0.4g |
■ アルファ米 栄養成分(1食100gあたり)
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白飯 | 366kcal | 6.3g | 1.1g | 82.7g | 0.01g |
| 五目ごはん | 370kcal | 5.9g | 3.1g | 79.6g | 1.9g |
| わかめごはん | 361kcal | 6.6g | 1.0g | 81.3g | 1.7g |
| ドライカレー | 361kcal | 6.1g | 1.7g | 80.4g | 2.5g |
■ アレルギー物質表示(特定原材料等28品目)
| 商品 | 含有アレルギー物質 | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯おにぎり わかめ・昆布 | なし | 特定原材料28品目不使用 |
| 携帯おにぎり 鮭 | さけ | 包装室で小麦・乳成分など扱いあり |
| 携帯おにぎり 五目おこわ | 小麦・大豆 | 包装室でさけ・乳・鶏肉含む製品も扱いあり |
| ひだまりパン 各種 | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 製造工場で多数のアレルギー物質製品と共通ラインあり |
| アルファ米 白飯 | なし | 特定原材料28品目不使用 |
| アルファ米 わかめごはん | なし | 特定原材料28品目不使用 |
| アルファ米 ドライカレー | なし | 特定原材料28品目不使用 |
| アルファ米 五目ごはん | 小麦・大豆 | 原材料に含有 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
