「腎臓の健康サポートは、初期〜中期の慢性腎不全・腎機能障害(腎臓病)用フードです。」 ※初期〜中期までの腎不全とは、「食欲があり」、かつ、「クレアチニン(CRE)の数値が4.2mg/dl以下」までの慢性腎臓病となります(当社基準)。 ご注意:末期の腎不全や重度の腎臓障害など、すでに他社フードが体調不良で「食欲廃絶(お食事が食べられない)」または「クレアチニン4.2mg/dlを超えている」のワンちゃんには適しておりません。 |












原材料について |
名称 | Daily Style 犬用食事療法食 腎臓の健康サポート(ドッグフード) |
内容量 | 100g |
原材料 | 鹿肉(生)、牛肉(国産)、焙煎玄米、小麦、動物性油脂、ココナッツ油、大豆、クマザサ(天然)、酵母、麹、海藻、ミネラル類(カルシウム、カリウム、クロール、ナトリウム、亜鉛)、アミノ酸類(L−メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、E、D、パントテン酸Ca、ナイアシン、葉酸) |
賞味期限 | パッケージに記載(開封後3ヶ月) |
原産国 | 日本(国産) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後はなるべく早くお使いください。 |
販売者 | 株式会社エテルノ(愛情ごはん食事療法食) 神奈川県海老名市中央1-19-20 |
メーカー名 | 株式会社エテルノ |
区分 | ドッグフード |

給与方法 |

製品名 | 食事量の目安 | 製品名 | 食事量の目安 |
成犬用 | 15g(10〜20g)/体重1kg | 心臓の 健康サポート | 10g(10〜20g)/体重1kg |
シニア犬用 | 10g(7〜20g)/体重1kg | 膵臓の 健康サポート | 10g(7〜15g)/体重1kg |
子犬用 | 15〜40g/体重1kg | 関節・椎間板の 健康サポート | 12g(10〜20g)/体重1kg |
皮膚の 健康サポート | 10g(10〜20g)/体重1kg | 介護サポート | 10g(7〜15g)/体重1kg |
腎臓の 健康サポート | 7g(7〜15g)/体重1kg | G.A.N.コントロール | 10g(10〜15g)/体重1kg |
肝臓の 健康サポート | 12g(7〜20g)/体重1kg | 栄養補完食 プラスワン | 2g/体重1kg (※腎臓病・膵臓病の場合は半分) |
上記を目安に愛犬の状態に応じて数回に分けて与えてください。
【現在あげているフードから切り替える時のPoint】 従来のフードから切り替えられる際は1か月程度の時間をかけて、徐々にデイリースタイルの量を増やしていってください。 |

栄養成分(100gあたり) |
粗蛋白 | 18%以上 | 粗脂肪 | 12%以上 |
粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 9%以下 |
水分 | 10.5%以下 | リン | 0.1g/100kcal中(0.4%) |
エネルギー | 400kcal/100g |





Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.