| ひょう量(最大計量) | 150 kg |
| 主な材質 | ABS 、AS 、SUS、PET、レンズ |
| 最小表示 | 0 〜 100 kgまで 100 g 、100 〜 150 kgまで 200 g |
| 表示文字高 | 30 mm |
| 電源 | DC6V 単3乾電池(R6)×4本 |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、単3乾電池×4本 |
| 体脂肪率測定 | 0.1 %単位 対象年齢:6〜99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
| 登録人数 | 5 人 |
| 体重のみ測定機能 | あり |
| ゲストモード | あり (呼出ボタンから選択) |
| 内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18〜99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
| 筋肉量 | 100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位 対象年齢:6〜99才 判定:少ない/標準/多い(18〜99才) |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18〜99才 判定:少ない/標準/多い |
| 身長設定 | 90.0〜220.0cm (0.5cm単位) |
| 年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) |
| 体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18〜99才 |
| BMI | 0.1単位 対象年齢:6〜99才 |
| 自動認識機能(乗るピタ) | あり |
| JANコード | 4904785814455 |
| 商品寸法 | 278mm x 36mm x 285mm |
| 本体質量 | 1.2kg(電池含む) |
| 個装箱寸法 | 361mm x 52mm x 334mm |
| 個装箱質量 | 1.4kg(本体含む) |
| 外装箱寸法 | 367mm x 345mm x 228mm |
| 外装箱質量 | 6kg |
| 製造国 | 日本 |
| 保証期間 | 1年 |
| ご注意 | ※ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用されないようご注意ください。本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。 ※モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
