まっすぐ飛ぶのが、いいに決まってる。 ゴルファーは右にミスしやすい。スコアメイクのアイアンショットの多くが右に曲がりやすい傾向があるって知ってましたか?テーラーメイドの新しいアイアンは、右へのミスを防ぎ、直進性を探求したデザイン。ヘッド重量の軽量化とストロングロフト(#7 26.5度)を施すことで、楽に振れて飛距離も出せる「Qi MAX LITE」アイアンが誕生。
原産国:中国/ベトナム製
Irons / AIR Speeder TM / ゴルフ / ゴルフクラブ / アイアン / アイアンセット / セット / Qi35 / キューアイ / サンゴー / さんごー / 35 / Max / マックス / Lite / ライト / Max Lite / マックスライトメンズ / 男性 /
※上記スペックは#7(26.5度)の数値です。
※このスペックは計算値・暫定値です。
※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。
※シャフト重量はカット前重量です。
※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。
※レフトハンドの展開はございません。
※中国製/ベトナム製
原産国:中国/ベトナム製
Irons / AIR Speeder TM / ゴルフ / ゴルフクラブ / アイアン / アイアンセット / セット / Qi35 / キューアイ / サンゴー / さんごー / 35 / Max / マックス / Lite / ライト / Max Lite / マックスライトメンズ / 男性 /
| HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ヘッド素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | |||||||
| フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | |||||||
| ロフト角(度) | 20 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35.5 | 42 | 48 | 54 | |
| ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
| 長さ (インチ) | 2025 AIR SPEEDER TM (SR,R) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
| N.S.PRO(R) 790GH (S) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| バランス | 2025 AIR SPEEDER TM (SR) | D0 | D2 | ||||||
| 2025 AIR SPEEDER TM (R) | C9 | D1 | |||||||
| N.S.PRO(R) 790GH (S) | D0 | D2 | |||||||
| クラブ重量 | 2025 AIR SPEEDER TM (SR) | [#5] 約337g / [#7] 約352g | |||||||
| 2025 AIR SPEEDER TM (R) | [#5] 約331g / [#7] 約345g | ||||||||
| N.S.PRO(R) 790GH (S) | [#5] 約364g / [#7] 約377g | ||||||||
| グリップ | TM 2025 LK CL360 38.5g (径60/38.5g) | ||||||||
| SHAFT | 番手・セット | |||
| #5 | #6-PW | AW | SW | |
| 2025 AIR SPEEDER TM (SR) | ● | ● | ● | ● |
| 2025 AIR SPEEDER TM (R) | ● | ● | ● | ● |
| N.S.PRO(R) 790GH (S) | ● | ● | ● | ● |
| SHAFT | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント | |
| 2025 AIR SPEEDER TM (SR,R) | SR | 約55 | 4.1 | 先中 | |
| R | 約51 | 4.2 | 先中 | ||
| N.S.PRO(R) 790GH (S) | S | 約85 | 2.8 | 先中 | |
※上記スペックは#7(26.5度)の数値です。
※このスペックは計算値・暫定値です。
※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。
※シャフト重量はカット前重量です。
※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。
※レフトハンドの展開はございません。
※中国製/ベトナム製
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.
