充電式保冷温庫 CW001GZ |
40Vmax | 18V | 100V | 20L(内容積) | バッテリー・充電器は付属しません |
![]()
|
保冷−18℃〜保温60℃(14段階) マキタバッテリで、どこでも冷やす・温める
![]() ![]() |
特長 |
![]() | ■マキタバッテリで−18℃保冷 〜 60℃保温 40Vmaxと18Vに対応。 炎天下の現場でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができます。 寒い現場では温かい飲み物で身体を素早く温めます。 |
![]() | ■40Vmaxバッテリ対応 1充電あたりの使用時間((目安) BL4050F×2本時((1本でも使用は可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約10時間 5℃設定 約28時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約8時間30分 ※庫内が設定温度に達してからの測定時間 |
![]() | ■18Vバッテリも使える 1充電あたりの使用時間((目安) BL1860B×2本時((1本でも使用は可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約6時間30分 5℃設定 約17時間30分 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約5時間30分 ※庫内が設定温度に達してからの測定時間 |
![]() | ■AC100V、シガーソケットでも使用可能 ACアダプタ、シガーソケット用コードが標準付属なので、バッテリが無くても使用できます。 ※バッテリーへの充電はできません。 |
![]() | ■どこでも長時間保冷・保温 保冷剤や飲料の冷凍・保冷に。コーキング剤の保温等にも使用可能。 ※新品未開封、且つコーキング剤メーカーの推奨保管温度内に限ります。 開封済みのコーキング剤は揮発性ガスが発生しますので食品と一緒に入れないで下さい。 |
![]() | ■保冷調整7段階「-18℃〜10℃」 保冷中は、温度表示画面の左上にある保冷ランプが点灯。 視覚的に識別。 |
![]() | ■保温調整7段階「30℃〜60℃」 保温中は、温度表示画面の左上にある保温ランプが点灯。 保温調整は7段階と内容に合わせて細かな温度設定が可能。 |
![]() | ■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時) ※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 |
■その他特長
|
主要機能 |
モデルNo | CW001G | ||
---|---|---|---|
内容積(L) | 20 | ||
能力 | -18℃〜60℃に設定可能 | ||
冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 | ||
温蔵方式 | ワイヤヒータ加熱方式 | ||
感電保護クラス | ClassIII | ||
断熱材(発砲ガス) | ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) | ||
USB出力端子 | 数 | 1 | |
出力電圧 | 直流5.0V | ||
出力電流 | 直流2.4A | ||
形状 | USB A型 | ||
電源(V) | 直流36 (40Vmax) 直流18 AC100 自動車シガーライターソケット DC12-24V | ||
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 | ||
1充電連続使用時間(目安) | 40Vmax | BL4050F-5.0Ah×2本 | −18℃:約10時間 5℃:約28時間 (※外気温30℃) 60℃:約8時間30分 (※外気温0℃) |
18V | BL1860B-6.0Ah×2本 | −18℃:約6時間30分 5℃:約17時間30分 (※外気温30℃) 60℃:約5時間30分 (※外気温0℃) | |
※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※庫内が設定温度に達してからの測定時間。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 663 | |
幅 | 341 | ||
高さ | 372 | ||
庫内寸法(mm) | 長さ | 323 | |
幅 | 240 | ||
高さ | 261 | ||
質量(kg) | 16.1 | ||
※質量の補足 | ※BL4050F×2本装着時。 | ||
標準付属品 | ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード | ||
機能 | 防じん・防水 | IPX4 | |
USB機器充電 | ○ | ||
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
BL4025 | ◎ | ||
BL4040 | ◎ | ||
BL4040F | ◎ | ||
BL4050F | ◎ | ||
BL4080F | ◎ | ||
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.