1ヶ月使い放題100円です。 例えば3ヶ月使いたい場合は、数量を3にしてカートに入れてください。 お買い上げ日(または続き)から3ヶ月使い放題となります。
対応ブラウザ:Chrome, Edge, Safari
4年生3学期の単元表
*教科書会社によって多少順番が異なります。ご了承ください。
ソフト | 番号 | 単元 | 内容 |
![]() | 単元27 | 整理のしかた | ・2次元の表の作成,表の活用 |
![]() | 単元28 | 真分数・帯分数・仮分数 | ・分数の分類,真分数,仮分数,帯分数の意味 |
![]() | 単元29 | 仮分数を帯分数に・帯分数を仮分数に直す | ・仮分数を帯分数に変換する,帯分数を仮分数に変換する |
![]() | 単元30 | 分数の足し算 | ・同分母分数の加法の立式と計算のしかた,帯分数の入った計算 |
![]() | 単元31 | 分数の引き算 | ・同分母分数の減法の立式と計算のしかた,帯分数の入った計算 |
![]() | 単元32 | かわり方 | ・伴って変わる2量の関係 |
![]() | 単元33 | 直方体と立方体1 | ・直方体や立方体の概念と性質 |
![]() | 単元34 | 直方体と立方体2 | ・見取図,展開図,面や辺の平行,垂直関係,2〜3次元座標を使った位置の表し方 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.