1ヶ月使い放題100円です。 例えば3ヶ月使いたい場合は、数量を3にしてカートに入れてください。 お買い上げ日(または続き)から3ヶ月使い放題となります。
対応ブラウザ:Chrome, Edge, Safari
5年生2学期の単元表
*教科書会社によって多少順番が異なります。ご了承ください。
ソフト | 番号 | 単元 | 内容 |
![]() | 単元13 | 整数の分類 | ・偶数,奇数の意味,あまりによる分類 |
![]() | 単元14 | 倍数と公倍数 | ・倍数の意味,公倍数,最小公倍数の意味と求め方の工夫 |
![]() | 単元15 | 約数と公約数 | ・約数の意味,公約数,最大公約数の意味と求め方の工夫 |
![]() | 単元16 | 約分のしかた | ・分数の性質と等しい分数,約分の意味とその仕方 |
![]() | 単元17 | 通分と分数の足し算・引き算 | ・通分の意味とその仕方,異分母分数の加法減法 |
![]() | 単元18 | 平行四辺形と台形の面積 | ・平行四辺形と台形の面積,面積公式 |
![]() | 単元19 | ひし形と三角形の面積 | ・ひし形と三角形の面積,面積公式 |
![]() | 単元20 | 多角形の面積 | ・面積公式を使った様々な多角形の面積の求積 |
![]() | 単元21 | 平均と単位量あたりの大きさ | ・平均を求め問題解決に活用すること,単位量あたりの考えとその意味 |
![]() | 単元22 | わり算と分数 | ・分数の第二義(=商分数),わり算と分数 |
![]() | 単元23 | 整数と小数と分数をくらべる | ・分数と整数・小数の関係 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.