1ヶ月使い放題100円です。 例えば3ヶ月使いたい場合は、数量を3にしてカートに入れてください。 お買い上げ日(または続き)から3ヶ月使い放題となります。
対応ブラウザ:Chrome, Edge, Safari
6年生2学期の単元表
*教科書会社によって多少順番が異なります。ご了承ください。
ソフト | 番号 | 単元 | 内容 |
![]() | 単元14 | 拡大と縮小 | ・拡大や縮小の意味,拡大図や縮図の性質とかき方,縮図を利用した測定 |
![]() | 単元15 | レベルアップ速さの問題 | ・列車の通過算,すれ違い算,追い抜き算,出会い算,折り返しの旅人算 |
![]() | 単元16 | 比例と式 | ・比例の意味と性質,比例する事象を式に表す |
![]() | 単元17 | 比例とグラフ | ・比例のグラフのかき方,比例のグラフのよみ |
![]() | 単元18 | 反比例と式 | ・反比例の意味と性質,反比例する事象を式に表す |
![]() | 単元19 | 反比例とグラフ | ・反比例のグラフのかき方,反比例のグラフのよみ |
![]() | 単元20 | 円柱と角柱の体積 | ・円柱や角柱の体積の求め方と公式 |
![]() | 単元21 | 資料の調べ方 | ・資料を表(度数分布表)に整理する,資料を柱状グラフに表す |
![]() | 単元22 | 発展・大きさの範囲とのべ | ・大きさの範囲とのべ |
![]() | 単元23 | いろいろなグラフ1 | ・表・グラフなどの資料のよみとり 1 |
![]() | 単元24 | いろいろなグラフ2 | ・表・グラフなどの資料のよみとり 2 |
![]() | 単元25 | 場合の数(並べる場合) | ・並べる場合を順序よく整理して考える |
![]() | 単元26 | 場合の数(組み合わせる場合) | ・組み合わせる場合を順序よく整理して考える |
![]() | 単元27 | 場合の数(その他の場合) | ・その他の場合を順序よく整理して考える |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.