| 名称 | 8種30食 ゼンブブレッド |
|---|---|
| セット内容 | カカオ 4個、3種の雑穀 4個、くるみ&レーズン 3個、紅茶&オレンジ 3個、きなこあん 4個、金時豆ぱん 4個、黒ごまあん 4個、カレーパン4個 |
| 原材料名 | くるみ&レーズン:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、くるみ、こめ油、レーズン、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌 カカオ:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、ココアパウダー、オオバコ種皮粉末、こめ油、カカオニブ、食塩、パン酵母、乳酸菌 3種の雑穀:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、こめ油、オオバコ種皮粉末、いりごま、玄米粉、アマニ、キヌアパフ、食塩、パン酵母、乳酸菌 紅茶&オレンジ:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、糖漬けオレンジピール、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、こめ油、紅茶、食塩、パン酵母、乳酸菌 きなこあん:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、オオバコ種皮粉末、大豆粉、おから粉(大豆を含む)、いんげん豆粉、食塩、パン酵母、乳酸菌 金時豆: 黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、金時豆かのこ(金時豆、てんさい糖)、こめ油、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌 黒ごまあん:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、いんげん豆粉、オオバコ種皮粉末、黒いりごま、黒ねりごま、おから粉(大豆を含む)、みりん、食塩、パン酵母、乳酸菌 カレーパン:黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、トマトペースト、こめ油、オニオンパウダー、みそ(大豆を含む)、乾燥たまねぎ、いりごま、オオバコ種皮粉末、カレー粉、てんさい糖、ねぎ香味油、ガーリックパウダー、こしょう、唐辛子、パン酵母、乳酸菌 (黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ) |
| 商品説明 | 累計販売食数2500万食(26年4月30日時点)を突破した「 ZENBヌードル ( ゼンブヌードル )」と同じ、スーパーフード黄えんどう豆を使った、まるごと豆粉パン「ゼンブブレッド」。 【ダイエット中・腸活中の栄養補給に】 ゼンブブレッドは一般に多く食べられている「食パン」より、糖質15%オフ*1、いつものパンより、食物繊維4.2倍*3、ビタミンB1 2.1倍*4 、鉄2.1倍*4 、もちろんたんぱく質(プロテイン)入り*1 。いろいろな栄養がとれるのに、1個180kcal*1以下。常温で保管出来て袋を開ければすぐ食べられるので、毎日の朝食や間食に。 *3 いつものパン:くるみ&レーズン:くるみパン・ぶどうパン平均、カカオ・紅茶&オレンジ・金時豆:菓子パン(あんなし) 、きなこあん・黒ごまあん:菓子パン(こしあん入り) 3種の雑穀:ロールパン、カレーパン:カレーパンと比べて。日本食品標準成分表増補2023年。ラベル表示値の中心値 *4分析による推定値) 【食物繊維たっぷり】 食物繊維は1食あたり4.5g以上でいつものパンより4.2倍*1。おいしいだけじゃない、毎日続けたいヘルシーさです。 【1袋=食パン約1枚分 小腹がすいた時に】 ゼンブブレッドの重量は食パン(6枚切り)約1枚分*4。毎日の朝食、いつものパンの代わりにゼンブブレッドにするだけで、糖質15%OFF *1さらに不足しがちな栄養補給*5にもぴったり。(*4 食パン6枚切り 1枚57g、ゼンブブレッド 1個51g(きなこあん・黒ごまあんは54g、金時豆は53gカレーパンは59g) 、*5 食物繊維、鉄分のこと(分析による推定値)) 【ロングライフパン】 常温配送・常温保存OK。賞味期間は製造から5カ月(3種の雑穀は製造から4カ月)。さらに、封を開けてそのまま、食べたいときにすぐ食べられる 常備食 として大活躍。※ご注文から約30日以上の賞味期間の商品をお届けします。 |
| 栄養成分(1個中) | くるみ&レーズン:エネルギー 163kcal、たんぱく質4.5〜7.5g、脂質 5.5〜10.3g、炭水化物17.0〜24.4g、糖質8.3〜19.3g、食物繊維 5.1〜8.7g、食塩相当量0.29〜0.45g、ビタミンB1 0.16mg カカオ:エネルギー 135kcal、たんぱく質4.4〜6.4g、脂質 3.4g、炭水化物23.9g、糖質16.0 〜 19.0g、食物繊維 5.3〜7.3g、食塩相当量0.45g、ビタミンB1 0.14mg 3種の雑穀:エネルギー 150kcal、たんぱく質5.0〜7.7g、脂質 6.0g、炭水化物20.9g、糖質10.1〜18.8g、食物繊維 5.4〜7.5g、食塩相当量0.55g、ビタミンB1 0.16mg 紅茶&オレンジ:エネルギー132kcal、たんぱく質4.1〜6.4、脂質2.7g、炭水化物24.8g、糖質16.4〜20.9g、食物繊維4.8〜7.3g、食塩相当量0.34g、ビタミンB1 0.15mg きなこあん:エネルギー174kcal、たんぱく質5.0〜6.9g、脂質7.1g、炭水化物24.6g、糖質16.6〜21.1g、食物繊維4.9〜8.1g、食塩相当量0.39g、ビタミンB1 0.13mg 金時豆:エネルギー161kcal、たんぱく質3.9〜7.0g、脂質4.1〜6.3g、炭水化物26.1g、糖質18.2〜21.6g、食物繊維4.5〜7.9g、食塩相当量0.39〜0.66g、ビタミンB1 0.15mg 黒ごまあん:エネルギー173kcal、たんぱく質4.5〜6.8g、脂質7.6g、炭水化物23.7g、糖質15.7〜19.4g、食物繊維4.9〜7.1g、食塩相当量0.32g、ビタミンB1 0.13mg カレーパン:エネルギー180kcal、たんぱく質4.4〜8.0g、脂質6.4〜8.8g 、炭水化物24.7g、糖質17.1〜20.0g、食物繊維4.7〜7.6g、食塩相当量0.67g、ビタミンB1 0.14mg |
| アレルギー情報 | カレーパン:ごま・大豆 くるみ&レーズン:くるみ カカオ:なし 3種の雑穀:ごま 紅茶&オレンジ:オレンジ きなこあん:大豆 金時豆:なし 黒ごまあん:ごま・大豆 ・製造工場等では、くるみ・小麦・卵・乳成分(くるみ&レーズン・3種の雑穀・紅茶&オレンジ・金時豆・黒ごまあんはくるみ・小麦)を含む製品を生産しています。 ・豆類やピーナッツ等にアレルギーのある方は、黄えんどう豆に反応する可能性があるため、ご注意ください。 ・本製品のグルテン濃度は10ppm以下で管理しています。小麦に敏感な方や重篤なアレルギー症状のある方は、医師にご相談ください。 ・本品にはオオバコ種皮粉末(サイリウム種皮粉末)が含まれているため、まれにアレルギー症状を呈する場合があります。 |
| 内容量 | くるみ&レーズン・カカオ・3種の雑穀・紅茶&オレンジ:1個あたり51g きなこあん・黒ごまあん:1個あたり54g 金時豆:1個あたり53g カレーパン:1個あたり59g |
| 賞味期間 | 3種の雑穀:製造から4カ月 その他:製造から5ヵ月 ※賞味期間は、注文から約30日以上のものをお届けします。 |
| 使用上の注意 | のどにつまらないように、よく噛んで、十分に注意をしてお召し上がりください。食物繊維を多く含むので、体質・体調により、お腹がゆるくなるなどの場合があります。袋にアルコールを含む品質保持剤が入っておりますので、誤って食べないようにご注意ください。パッケージに傷がつくとカビの原因になるのでご注意ください。品質保持剤はトースターや電子レンジで加熱しないでください。 |
| 販売者 | 株式会社 ZENB JAPAN 愛知県半田市中村町2-6 |
| 製造者 | くるみ&レーズン・カカオ・3種の雑穀・紅茶&オレンジ・きなこあん・金時豆・黒ごまあん:(株)フコックス 埼玉県八潮市南後谷637 カレーパン:(株)永楽堂 名古屋市瑞穂区内浜町20-1 |
| 発送方法 | 宅配便にて発送いたします。複数商品をご購入された場合、梱包をまとめてお届けする場合がございます。個別梱包をご希望の場合は、お手数ですが希望される梱包毎にご注文ください。 |
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.










